Algemeen
Inwoners en ondernemers dragen via de gemeentelijke belastingen en heffingen bij aan de goede voorzieningen in de stad voor zorg, winkels, onderwijs, openbaar vervoer en wegen. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.
In het coalitieakkoord 'Vertrouwen op Haagse Kracht 2014-2018' zijn de kaders weergegeven voor de lokale heffingen in deze collegeperiode. Naast betaalbaar wonen, houden we ook de lasten voor bedrijven laag. Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale heffingen in 2016 en bevat informatie over het kwijtscheldingsbeleid.
Inkomsten lokale heffingen
De opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen voor 2015 en 2016 zijn:
Belastingsoort | Rekening 2016 | Begroting 2016 | Rekening 2015 |
---|---|---|---|
OZB | 83.686 | 84.355 | 83.294 |
Afvalstoffenheffing | 58.237 | 59.800 | 59.357 |
Rioolheffing | 36.686 | 36.697 | 35.992 |
Hondenbelasting | 1.979 | 1.950 | 2.016 |
Toeristenbelasting | 7.064 | 6.516 | 6.552 |
Precariobelasting ondergronds (kabels, leidingen) | 16.472 | 16.305 | 16.374 |
Precariobelasting bovengronds (reclameobjecten en terrassen) | 503 | 548 | 488 |
Totaal | 204.627 | 206.171 | 204.073 |
Onderverdeling gerealiseerde heffingen 2016 naar belastingsoort