Kostenverdeelstaat
(bedragen x €1.000,-)
Progr | Totaal lasten 2015 (incl. dotaties) | Totaal lasten | Totaal dotaties | 1100 | 1200 | 2100 | 2210 | 2230 | 2290 | 2300 | 3000 | 3100 | 3310 | 3320 | 3330 | 3410 | 3420 | 3430 | 3440 | 3450 | 4110 | 4120 | 4210 | 4220 | 4230 | 4240 | 4250 | 4310 | 4320 | 6000 | 6001 | 6210 | 6220 | 6300 | 6220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
loonbetaling en sociale premies | sociale uitkeringen (voormalig) personeel | werkelijk betaalde rente aan derden | Rente rekening-courant | toegerekende rente vaste activa | overige toegerekende rente | normale afschrijving | personeel van derden | energie | kosten algemene plannen | aankoop gronden | overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen | betaalde belastingen | betaalde pachten en erfpachten | aankoop niet duurzame goederen en diensten | Interne verrekeningen (lasten) | Interne verrekeningen (dekking) | inkomensoverdrachten aan het rijk | Vermogensoverdrachten aan het Rijk | subsidies aan marktproducenten | sociale uitkeringen in geld | sociale uitkeringen in natura aan personen | inkomensoverdrachten aan overheid, niet Rijk | overige inkomensoverdrachten | Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overhei (niet Rijk) | Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten | reserveringen | dotatie aan voorzieningen | verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten | overige verrekeningen van kostenplaatsen | Overige verrekeningen | overige verrekeningen van kostenplaatsen (verrekening met balans) | ||||
1 - Gemeenteraad | 7.723 | 7.723 | 0 | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3.103 | -1.119 | 0 |
2 - College en Bestuur | 45.836 | 45.836 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 648 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40.411 | 101 | 0 |
3 - Wijkaanpak en dienstverlening | 46.882 | 46.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1.364 | 349 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2.747 | 1.625 | -325 | 5.008 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 844 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 30.177 | 8 | 0 |
4 - Openbare orde en Veiligheid | 61.045 | 61.045 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 994 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 5.255 | 3.277 | -1.542 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.088 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2.488 | 0 | 9.506 | 251 | 0 |
5 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg | 111.182 | 111.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 0 | 7.849 | 23 | 148 | 0 | 0 | 814 | 330 | 0 | 5.527 | 12.840 | -1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.863 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 22.702 | -350 | 0 |
6 - Onderwijs | 151.336 | 150.336 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.517 | 0 | 15.739 | 227 | 276 | 0 | 0 | 8.931 | 3.181 | 3 | 11.774 | 1.449 | -2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.713 | 0 | 67.560 | 0 | 0 | 1.000 | 2.331 | 0 | 16.704 | 2.732 | 0 |
7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 657.891 | 657.868 | 23 | 53.344 | 0 | 551 | 34 | 1.344 | 0 | 566 | 117 | 368 | 0 | 0 | 1.067 | 31 | 20 | 26.055 | 61.081 | -53.556 | 0 | 0 | 781 | 383.306 | 45.183 | 1.530 | 11 | 0 | 0 | 23 | 425 | 0 | 135.610 | 0 | 0 |
8 - Zorg en Welzijn | 334.595 | 334.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 1.819 | 2.379 | 277 | 0 | 0 | 0 | 218 | 2 | 16.764 | 15.732 | -15.238 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108.735 | 0 | 133.747 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 65.858 | 527 | 0 |
9 - Jeugd | 148.716 | 148.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2.790 | 5.443 | -4.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.352 | 98.280 | 19.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.719 | 266 | 0 |
10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 221.298 | 221.298 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 4.214 | 728 | 2.275 | 5 | 0 | 12.621 | 935 | 0 | 28.372 | 16.759 | -10.283 | 0 | 0 | 0 | 7.840 | 0 | 15.658 | 698 | 0 | 0 | 0 | 82.085 | 0 | 48.396 | 8.614 | 0 |
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | 88.677 | 88.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 29 | 329 | 1.442 | 36 | 0 | 0 | 2.130 | 92 | 0 | 30.762 | 12.963 | -4.392 | 6 | 0 | 14.061 | 0 | 0 | 9.081 | 1.103 | 6.376 | 3.438 | 0 | 9 | 0 | 10.967 | 72 | 0 |
12 - Sport | 60.014 | 60.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.744 | 0 | 5.935 | 329 | 1.785 | 0 | 0 | 170 | 1.468 | 1 | 6.151 | 1.709 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 0 | 0 | 0 | 10.297 | 0 | 21.112 | -1.392 | 0 |
13 - Verkeer en Milieu | 97.049 | 92.606 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 6.470 | 1.264 | 257 | 5 | 38 | 3.066 | 106 | 0 | 16.134 | 16.813 | -3.579 | 0 | 0 | -144 | 0 | 0 | 10.680 | -93 | 0 | 33 | 4.443 | 821 | 0 | 28.208 | 9.419 | 0 |
14 - Wonen en Duurzaamheid | 34.122 | 28.685 | 5.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 106 | 1.132 | 26 | 0 | 0 | 1.470 | 32 | 0 | 5.098 | 3.184 | -2.194 | 121 | 0 | 178 | 0 | 0 | 3 | 138 | 40 | 865 | 5.437 | 190 | 0 | 17.086 | 1.142 | 0 |
15 - Stadsontwikkeling | 195.024 | 181.897 | 13.127 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 3.873 | 8.781 | 3.249 | 1.045 | 788 | 32 | 7.316 | 23.968 | 1.040 | 0 | 17.072 | 18.169 | -26.393 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 125 | 4 | 8.708 | 4.170 | 13.127 | 65.489 | 0 | 30.915 | 10.178 | 0 |
16 - Financiën | 63.122 | 54.205 | 8.917 | 0 | 0 | 31.822 | 0 | 0 | 18.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.957 | 73 | -5.984 | 0 | 0 | 377 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.917 | 0 | 0 | 20.187 | 113 | 0 |
17 - Overige beleidsvoornemens | 198.615 | 4.089 | 194.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - Interne dienstverlening | 2.568 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.573 | 0 | 7.797 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 7.148 | 7 | -23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1.468 | 336 | 0 |
19 - Stadsdelen en wijkaanpak | 82.834 | 82.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 712 | 437 | 151 | 0 | 35 | 6.329 | 154 | 42 | 11.044 | 18.695 | -3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 30.084 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 17.831 | -396 | 0 |
Totaal lasten | 2.608.529 | 2.381.056 | 227.473 | 55.578 | 21 | 35.001 | 34 | 49.059 | 27.217 | 56.173 | 12.701 | 6.384 | 42 | 7.389 | 61.009 | 8.196 | 68 | 183.992 | 196.783 | -159.480 | 5.160 | 3 | 15.993 | 391.313 | 163.920 | 178.191 | 319.645 | 15.124 | 8.506 | 227.473 | 171.572 | 0 | 540.960 | 30.502 | 0 |
Apparaatslasten | 13.973 | 13.973 | 0 | 450.616 | 2.130 | 2 | 0 | 1.157 | 17 | 7.206 | 65.525 | 2.258 | 0 | 0 | 11.092 | 520 | 6 | 99.874 | 147.004 | -160.041 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | -540.960 | -11.671 | -62.087 |
(bedragen x €1.000,-)
Progr | Totaal baten 2015 (incl. onttrekkingen) | Totaal baten | Totaal onttrekkingen | 2100 | 2210 | 2290 | 3000 | 3210 | 3220 | 3310 | 3320 | 3400 | 4010 | 4020 | 4110 | 4120 | 4210 | 4220 | 4230 | 4310 | 4320 | 6000 | 6002 | 6300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk ontvangen rente en winstuikering | Rente rekening-courant | overige toegerekende rente | vergoeding voor personeel | huren | pachten | opbrengst van grondverkopen | overige verkopen duurzame goederen | overige goederen en diensten | belasting op producenten | belasting op inkomen van gezinnen | inkomensoverdrachten van het Rijk | vermogensoverdrachten van het Rijk | baten mbt vergoeding en verhaal sociale uitkeringen | overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) | overige inkomensoverdrachten | investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet Rijk) | Overige invest. bijdragen en overige kapitaaloverdrachten | reserveringen | vrijval voorzieningen | Overige verrekeningen , | ||||
1 - Gemeenteraad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - College en Bestuur | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Wijkaanpak en dienstverlening | 14.849 | 14.119 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12046 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 513 | 0 |
4 - Openbare orde en Veiligheid | 1.942 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg | 8.668 | 8.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.158 | 0 | 0 | 228 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 - Onderwijs | 58.091 | 51.780 | 6.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.949 | 0 | 0 | 815 | 1045 | 0 | 0 | 45.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.311 | 0 | 0 |
7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 396.636 | 392.104 | 4.532 | 5.677 | 537 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 448 | 27057 | 0 | 0 | 335.170 | 0 | 17.211 | 3.992 | 1.930 | 0 | 0 | 4.532 | 79 | 0 |
8 - Zorg en Welzijn | 50.945 | 45.075 | 5.870 | 9 | 0 | 0 | 72 | 5.098 | 0 | 0 | 593 | 19779 | 0 | 0 | 6.253 | 0 | 12.362 | 352 | 0 | 0 | 0 | 5.870 | 557 | 0 |
9 - Jeugd | 5.652 | 2.385 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 326 | 0 |
10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 120.037 | 117.500 | 2.537 | 0 | 0 | 221 | 0 | 4.171 | 3.481 | 0 | 10 | 70884 | 1.283 | 35.403 | 0 | 0 | 0 | 727 | 367 | 707 | 237 | 2.537 | 9 | 0 |
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | 48.364 | 23.058 | 25.306 | 0 | 0 | 0 | 815 | 894 | 634 | 0 | 0 | 1205 | 1.093 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 21.597 | 0 | 4 | 25.306 | 0 | -3.752 |
12 - Sport | 8.942 | 8.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.565 | 10 | 0 | 0 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - Verkeer en Milieu | 65.656 | 48.080 | 17.576 | 0 | 0 | 15 | 23 | 632 | 0 | 0 | 0 | 48515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 813 | 25 | 17.576 | 520 | -3.226 |
14 - Wonen en Duurzaamheid | 4.836 | 2.727 | 2.109 | 5 | 0 | 0 | 52 | 413 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 1.409 | 114 | 0 | 5 | 5 | 0 | 87 | 2.109 | 0 | 0 |
15 - Stadsontwikkeling | 179.701 | 118.260 | 61.441 | 292 | 0 | 275 | 274 | 7.660 | 14.640 | 35.469 | 9.556 | 27598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3.618 | 61.441 | 5.376 | 13.410 |
16 - Financiën | 1.459.441 | 1.415.496 | 43.945 | 52.421 | 0 | 77.458 | 0 | 0 | 16.473 | 0 | 0 | 3972 | 90.750 | 1.979 | 1.168.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.945 | 3.771 | 0 |
17 - Overige beleidsvoornemens | 232.436 | 0 | 232.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.436 | 0 | 0 |
18 - Interne dienstverlening | 4.734 | 1.637 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 2 | 0 | 550 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.097 | 0 | 0 |
19 - Stadsdelen en wijkaanpak | 4.107 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 1.284 | 0 | 0 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 2.665.645 | 2.256.488 | 409.157 | 58.404 | 537 | 77.969 | 1.236 | 39.195 | 36.524 | 35.469 | 12.200 | 221.214 | 93.126 | 37.382 | 1.559.921 | 114 | 29.650 | 5.716 | 24.754 | 1.520 | 3.971 | 409.157 | 11.154 | 6.432 |
Apparaatsbaten | 13.973 | 13.973 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.408 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | -1 | 471 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 |