Stadsdelen
Product - Lasten | Loosduinen | Escamp | Segbroek | Scheveningen | Product - Lasten | Centrum | Laak | Haagse Hout | Leidschenveen-Ypenburg | Stadsdelen algemeen * | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | ||
Stadsdelen | 1.290.384 | 1.447.140 | -156.756 | 1.953.367 | 2.235.164 | -281.797 | 1.220.572 | 1.323.188 | -102.616 | 1.443.466 | 1.534.313 | -90.847 | Stadsdelen | 2.048.147 | 2.246.966 | -198.819 | 1.208.318 | 1.295.033 | -86.715 | 1.184.909 | 1.328.287 | -143.378 | 1.326.215 | 1.303.641 | 22.574 | 4.317.012 | 4.013.913 | 303.099 |
Bestrijding onveiligheid Deco (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bestrijding onveiligheid Deco (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475.000 | 401.962 | 73.038 |
Onderhoud wegen/straten/pleinen (S) | 157.000 | 231.111 | -74.111 | 273.000 | 206.328 | 66.672 | 145.000 | 137.378 | 7.622 | 414.000 | 479.798 | -65.798 | Onderhoud wegen/straten/pleinen (S) | 1.066.000 | 1.070.358 | -4.358 | 140.000 | 143.909 | -3.909 | 521.000 | 482.642 | 38.358 | 171.000 | 293.673 | -122.673 | 3.078.000 | 3.010.475 | 67.525 |
Aanleg wegen, straten en pleinen (S) | 28.000 | 22.121 | 5.879 | 41.000 | 40.239 | 761 | 28.000 | 32.147 | -4.147 | 40.000 | 44.396 | -4.396 | Aanleg wegen, straten en pleinen (S) | 40.000 | 48.551 | -8.551 | 22.000 | 6.370 | 15.630 | 28.000 | 24.700 | 3.300 | 22.000 | 22.000 | - | 12.000 | - | 12.000 |
Straatreiniging (S) | 61.000 | 64.221 | -3.221 | 34.000 | 24.069 | 9.931 | 17.000 | -29.994 | 46.994 | 21.000 | 29.343 | -8.343 | Straatreiniging (S) | 85.000 | 42.583 | 42.417 | 70.000 | 33.962 | 36.038 | 336.000 | 337.968 | -1.968 | 21.000 | -4.010 | 25.010 | 229.000 | 303.940 | -74.940 |
Verkeersmanagement (S) | 36.000 | 121.335 | -85.335 | 53.000 | 144.253 | -91.253 | 33.000 | 99.298 | -66.298 | 214.000 | 201.422 | 12.578 | Verkeersmanagement (S) | 88.000 | 179.374 | -91.374 | 23.000 | 53.000 | -30.000 | 40.000 | 43.587 | -3.587 | 58.000 | 113.394 | -55.394 | - | - | - |
Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S) | - | - | - | - | - | - | 62.000 | 5.088 | 56.912 | - | - | - | - | - | - |
Gebruik openbare ruimte (S) | 25.000 | 10.681 | 14.319 | 12.000 | 4.243 | 7.757 | 7.000 | 4.244 | 2.756 | 49.000 | 48.640 | 360 | Gebruik openbare ruimte (S) | 55.000 | 12.539 | 42.461 | 6.000 | 3.146 | 2.854 | 7.000 | 20.884 | -13.884 | 5.000 | 872 | 4.128 | 32.000 | 12.248 | 19.752 |
Wijkaanpak (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wijkaanpak (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.230.000 | 3.974.895 | 255.105 | |
Grachten en vaarten (S) | 17.000 | 17.000 | - | 119.000 | 121.233 | -2.233 | 2.000 | 2.000 | - | 17.000 | 17.000 | - | Grachten en vaarten (S) | - | - | - | 3.000 | 3.000 | - | 29.000 | 29.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - |
Waterkering (S) | 56.000 | 56.000 | - | - | - | - | - | - | - | 86.000 | 91.203 | -5.203 | Waterkering (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Openbaar groen (S) | 1.751.000 | 1.777.164 | -26.164 | 2.938.000 | 2.960.386 | -22.386 | 1.009.000 | 1.036.947 | -27.947 | 1.267.000 | 1.283.784 | -16.784 | Openbaar groen (S) | 1.341.000 | 1.440.539 | -99.539 | 456.000 | 457.851 | -1.851 | 1.647.000 | 1.700.855 | -53.855 | 1.988.000 | 1.999.914 | -11.914 | 1.972.000 | 1.767.065 | 204.935 |
Speelvoorzieningen (S) | 331.000 | 267.431 | 63.569 | 465.000 | 472.762 | -7.762 | 279.000 | 389.069 | -110.069 | 257.000 | 367.530 | -110.530 | Speelvoorzieningen (S) | 527.000 | 556.367 | -29.367 | 168.000 | 118.456 | 49.544 | 257.000 | 289.318 | -32.318 | 501.000 | 514.194 | -13.194 | 1.765.000 | 1.589.266 | 175.734 |
Recreatieve voorzieningen (S) | 316.000 | 455.923 | -139.923 | 29.000 | 29.000 | - | - | - | - | 456.000 | 437.388 | 18.612 | Recreatieve voorzieningen (S) | - | - | - | - | - | - | 182.000 | 181.217 | 783 | - | - | - | - | - | - |
Buurthuis van de Toekomst (S) | 1.209.449 | 1.209.449 | - | 2.468.676 | 2.468.676 | - | 1.324.141 | 1.324.141 | - | 1.409.395 | 1.409.395 | - | Buurthuis van de Toekomst (S) | 5.655.312 | 5.655.312 | - | 2.199.711 | 2.199.711 | - | 1.065.563 | 1.065.563 | - | 1.593.451 | 1.593.451 | - | 95.702 | - | 95.702 |
Buurthuis van de Toekomst (CVDH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buurthuis van de Toekomst (CVDH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 869.960 | -869.960 |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | 648.824 | 684.722 | -35.898 | 1.915.812 | 1.741.085 | 174.727 | 947.981 | 830.277 | 117.704 | 788.989 | 917.629 | -128.640 | Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | 1.783.496 | 1.775.196 | 8.300 | 701.351 | 684.347 | 17.004 | 656.082 | 663.209 | -7.127 | 611.122 | 598.074 | 13.048 | 109.000 | -49.539 | 158.539 |
Vrijwilligerswerk (S) | 5.000 | 5.000 | - | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | 5.000 | 5.000 | - | Vrijwilligerswerk (S) | 20.000 | 20.000 | - | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preventief Jeugdbeleid (S) | 459.052 | 459.052 | - | 1.552.282 | 1.552.282 | - | 594.581 | 594.581 | - | 826.198 | 826.198 | - | Preventief Jeugdbeleid (S) | 1.236.632 | 1.236.632 | - | 578.569 | 578.569 | - | 496.874 | 496.874 | - | 74.731 | 74.731 | - | 29.681 | 727 | 28.954 |
Wijkleefbaarheid (S) | 45.000 | 44.929 | 71 | 125.000 | 129.041 | -4.041 | 71.000 | 69.208 | 1.792 | 39.000 | 40.882 | -1.882 | Wijkleefbaarheid (S) | 57.000 | 44.017 | 12.983 | 57.000 | 55.469 | 1.531 | 82.000 | 71.520 | 10.480 | 33.000 | 28.449 | 4.551 | - | - | - |
Graffitibestrijding (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graffitibestrijding (S) | - | - | - | - | - | - | 704.223 | 632.677 | 71.546 | - | - | - | - | - | - |
Bewonersinitiatieven duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bewonersinitiatieven duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410.000 | 486.448 | -76.448 |
Totaal Lasten | 6.435.709 | 6.873.280 | -437.571 | 11.994.137 | 12.143.762 | -149.625 | 5.678.275 | 5.812.484 | -134.209 | 7.333.048 | 7.733.921 | -400.873 | Totaal Lasten | 14.002.587 | 14.328.434 | -325.847 | 5.637.949 | 5.637.823 | 126 | 7.298.651 | 7.373.388 | -74.737 | 6.414.519 | 6.548.383 | -133.864 | 16.754.395 | 16.381.360 | 373.035 |
Product - Baten | Loosduinen | Escamp | Segbroek | Scheveningen | Product - Baten | Centrum | Laak | Haagse Hout | Leidschenveen-Ypenburg | Stadsdelen algemeen * | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | ||
Onderhoud wegen/straten/pleinen (S) | 18.000 | 15.056 | -2.944 | 23.000 | 62.414 | 39.414 | 18.000 | 99.136 | 81.136 | 23.000 | 99.837 | 76.837 | Onderhoud wegen/straten/pleinen (S) | 23.000 | 98.827 | 75.827 | 18.000 | 21.040 | 3.040 | 23.000 | 48.288 | 25.288 | 4.000 | 134.860 | 130.860 | - | 295.394 | 295.394 |
Gebruik openbare ruimte (S) | 7.000 | 35.877 | 28.877 | 185.000 | 114.690 | -70.310 | 89.000 | 60.934 | -28.066 | 112.000 | 118.154 | 6.154 | Gebruik openbare ruimte (S) | 299.000 | 552.993 | 253.993 | 90.000 | 51.964 | -38.036 | 134.000 | 108.003 | -25.997 | - | 3.531 | 3.531 | - | - | - |
Openbaar groen (S) | 28.000 | 14.121 | -13.879 | 10.000 | 4.257 | -5.743 | 1.000 | 28.868 | 27.868 | 13.000 | 1.163 | -11.837 | Openbaar groen (S) | 1.000 | 1.393 | 393 | - | - | - | 19.000 | 4.521 | -14.479 | - | 20.015 | 20.015 | - | - | - |
Baten precariobelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Baten precariobelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.000 | 255.416 | -7.584 |
Straatreiniging | - | 33.058 | 33.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straatreiniging | - | - | - | - | - | - | - | 4.100 | 4.100 | - | - | - | - | - | - |
Recreatieve voorzieningen | - | 181.526 | 181.526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Recreatieve voorzieningen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buurthuis van de Toekomst (CVDH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buurthuis van de Toekomst (CVDH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.286.004 | 1.286.004 |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | - | 2.529 | 2.529 | - | 2.500 | 2.500 | - | - | - | - | 125.000 | 125.000 | Leefbaarheid en bewonersparticipatie | - | 8.783 | 8.783 | - | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - |
Wijkleefbaarheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wijkleefbaarheid | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | 2.500 | - | - | - | - | - | - |
Bewonersinitiatieven duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bewonersinitiatieven duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.239 | 146.239 |
Bestrijding onveiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bestrijding onveiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.500 | 64.500 |
Totaal Baten | 53.000 | 282.167 | 229.167 | 218.000 | 183.861 | -34.139 | 108.000 | 188.938 | 80.938 | 148.000 | 344.154 | 196.154 | Totaal Baten | 323.000 | 661.996 | 338.996 | 108.000 | 73.004 | -34.996 | 176.000 | 167.662 | -8.338 | 4.000 | 158.406 | 154.406 | 263.000 | 2.047.553 | 1.784.553 |
Conform afdoening motie inzichtelijkheid besteding programma 19 (RIS 293509) wordt inzicht geboden in de besteding naar stadsdeel en beleidsterrein.
Voor toelichting op de uitkomsten op beleidsterrein/productniveau wordt verwezen naar de programmaverantwoording van programma 19.
* waar uitsplitsing naar stadsdelen niet mogelijk is, wordt dit opgenomen onder stadsdelen algemeen